滝沢村を考える各種基礎統計データ(2)
国勢調査年齢別人口(3区分)の割合
| 年号 | 西暦 | 総数 |
年少人口 0~14歳 |
生産年齢人口 15歳~64歳 |
老年人口 65歳~ |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和35年 | 1960 | 11,188 | 4,028(36.0%) | 6,694(59.8%) | 466( 4.2%) |
| 昭和40年 | 1965 | 11,871 | 3,715(31.3%) | 7,619(64.2%) | 537( 4.5%) |
| 昭和45年 | 1970 | 12,000 | 2,895(24.1%) | 8,480(70.7%) | 625( 5.2%) |
| 昭和50年 | 1975 | 16,047 | 3,787(23.6%) | 11,468(71.5%) | 792( 4.9%) |
| 昭和55年 | 1980 | 25,686 | 6,710(26.1%) | 17,728(69.0%) | 1,248( 4.9%) |
| 昭和60年 | 1985 | 31,733 | 8,327(26.2%) | 21,496(67.7%) | 1,910( 6.0%) |
| 平成2年 | 1990 | 38,042 | 8,670(22.8%) | 26,508(69.6%) | 2,864( 7.5%) |
| 平成7年 | 1995 | 44,158 | 8,660(19.6%) | 31,273(70.8%) | 4,225( 9.6%) |
| 平成12年 | 2000 | 51,241 | 8,825(17.2%) | 36,739(71.7%) | 5,677(11.1%) |
| 平成17年 | 2005 | 53,560 | 8,542(15.9%) | 37,652(70.3%) | 7,339(13.7%) |
村内農家戸数(専業・兼業別農家数)
| 年次 | 総農家数 | 専業 | 兼業 |
(第1種 兼業 総数) |
(第2種 兼業 総数) |
|---|---|---|---|---|---|
| 昭和55年 | 1,324 | 180 | 1,144 | 525 | 619 |
| 昭和57年 | 1,323 | 217 | 1,106 | 486 | 620 |
| 昭和60年 | 1,315 | 197 | 1,118 | 489 | 629 |
| 平成2年 | 1,266 | 175 | 1,091 | 286 | 805 |
| 平成7年 | 1,207 | 162 | 1,045 | 333 | 712 |
| 平成12年 | 1,146 | 162 | 984 | 220 | 658 |
| 平成17年 | 1,072 | 174 | 769 | 171 | 598 |
資料(農林水産省1980、1990、2000年世界農林業センサス統計書)
資料(農林水産省1985、1995農業センサス統計書)
資料(県統計調査課昭和57年岩手県農林漁業統計調査報告書)
産業大分類別事業所数、従業者数の推移
| 区分 | 年次 | 昭和53年 | 昭和56年 | 昭和61年 | 平成3年 | 平成8年 | 平成11年 | 平成13年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 事業所数 | 491 | 728 | 914 | 1,279 | 1,422 | 1,366 | 1,520 |
| 従業者数 | 6,465 | 7,639 | 9,713 | 13,497 | 17,192 | 13,204 | 16,990 | |
| 農林漁業 | 事業所数 | 13 | 13 | 12 | 18 | 18 | 15 | 18 |
| 従業者数 | 162 | 129 | 136 | 171 | 161 | 135 | 150 | |
| 鉱業 | 事業所数 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 従業者数 | - | 18 | 4 | 17 | 17 | 14 | 6 | |
| 建設業 | 事業所数 | 53 | 103 | 114 | 221 | 262 | 265 | 283 |
| 従業者数 | 576 | 920 | 1,062 | 2,194 | 2,699 | 2,720 | 2,675 | |
| 製造業 | 事業所数 | 33 | 48 | 61 | 117 | 114 | 112 | 108 |
| 従業者数 | 1,064 | 1,293 | 1,775 | 2,438 | 2,530 | 2,511 | 2,352 | |
|
電気・ガス 熱供給・水道業 |
事業所数 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 従業者数 | 7 | 13 | 30 | 53 | 63 | 40 | 40 | |
| 運輸・通信業 | 事業所数 | 13 | 21 | 26 | 37 | 44 | 39 | 45 |
| 従業者数 | 264 | 328 | 509 | 637 | 788 | 709 | 709 | |
|
卸売・小売 飲食店 |
事業所数 | 196 | 286 | 359 | 420 | 460 | 449 | 478 |
| 従業者数 | 965 | 1,241 | 1,803 | 2,486 | 4,612 | 3,781 | 3,945 | |
| 金融・保険業 | 事業所数 | 1 | 2 | 5 | 11 | 15 | 15 | 13 |
| 従業者数 | 2 | 10 | 22 | 42 | 59 | 68 | 69 | |
| 不動産業 | 事業所数 | 18 | 19 | 28 | 33 | 51 | 51 | 57 |
| 従業者数 | 21 | 19 | 45 | 49 | 88 | 74 | 97 | |
| サービス業 | 事業所数 | 151 | 221 | 293 | 406 | 439 | 416 | 498 |
| 従業者数 | 1,628 | 1,774 | 2,392 | 3,482 | 4,100 | 3,152 | 4,920 | |
| 公務 | 事業所数 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | - | 15 |
| 従業者数 | 1,776 | 1,894 | 1,935 | 1,928 | 2,075 | - | 2,027 |
資料(総務省統計局事業所・企業統計調査結果報告)
注)個人経営の農林漁業は除く。
平成11年調査は簡易調査なので、国及び地方公共団体の事業所は調査対象外。
