滝沢村を考える各種基礎統計データ(1)
過去10年間の人口、世帯数の推移(各年9月末現在)
| 年次 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 平成13年 | 18,211 | 51,341 | 25,473 | 25,868 |
| 平成14年 | 18,520 | 51,937 | 25,738 | 26,199 |
| 平成15年 | 18,882 | 52,454 | 25,994 | 26,460 |
| 平成16年 | 18,991 | 52,584 | 26,056 | 26,528 |
| 平成17年 | 19,283 | 53,002 | 26,265 | 26,737 |
| 平成18年 | 19,458 | 52,943 | 26,201 | 26,742 |
| 平成19年 | 19,641 | 53,053 | 26,212 | 26,841 |
| 平成20年 | 19,798 | 53,097 | 26,157 | 26,940 |
| 平成21年 | 20,190 | 53,407 | 26,364 | 27,043 |
| 平成22年 | 20,533 | 53,780 | 26,488 | 27,292 |
| 平成23年 | 20,974 | 54,143 | 26,632 | 27,511 |
(各年9月末日現在)
製造事業所数、従業者数の推移
| 年次 | 事業所数 |
従業者数 (人) |
製造出荷額 (万円) |
|---|---|---|---|
| 平成12年 | 72 | 2,352 | 3,412,448 |
| 平成13年 | 72 | 2,057 | 3,170,074 |
| 平成14年 | 61 | 1,840 | 2,645,296 |
| 平成15年 | 58 | 1,875 | 2,738,462 |
| 平成16年 | 55 | 2,407 | 4,374,341 |
| 平成17年 | 56 | 2,355 | 4,116,750 |
| 平成18年 | 52 | 2,284 | 4,023,359 |
| 平成19年 | 51 | 2,244 | 4,328,487 |
| 平成20年 | 53 | 2,122 | 4,193,333 |
| 平成21年 | 54 | 1,912 | 3,475,657 |
※従業者4人以上の事業所を集計
資料(県調査統計課工業統計調査報告書)
国勢調査人口、世帯数の推移
| 年号 | 西暦 | 世帯数 | 人口総数 |
人口 (男) |
人口 (女) |
対前回 人口 増減 実数 |
対前回 人口 増減 割合 |
対前回 世帯 増減 実数 |
対前回 世帯 増減 割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和40年 | 1965 | 2,153 | 11,871 | 6,391 | 5,480 | 683 | 6.1 | 308 | 16.7 |
| 昭和45年 | 1970 | 2,412 | 12,000 | 6,445 | 5,555 | 129 | 1.1 | 259 | 12 |
| 昭和50年 | 1975 | 3,881 | 16,047 | 8,473 | 7,574 | 4,047 | 33.7 | 1,469 | 60.9 |
| 昭和55年 | 1980 | 6,936 | 25,686 | 13,317 | 12,369 | 9,639 | 60.1 | 3,055 | 78.7 |
| 昭和60年 | 1985 | 8,770 | 31,733 | 16,167 | 15,566 | 6,047 | 23.5 | 1,834 | 26.4 |
| 平成2年 | 1990 | 11,511 | 38,108 | 19,271 | 18,837 | 6,375 | 20.1 | 2,741 | 31.3 |
| 平成7年 | 1995 | 14,195 | 44,189 | 21,796 | 22,393 | 6,081 | 16 | 2,684 | 23.3 |
| 平成12年 | 2000 | 17,828 | 51,241 | 25,136 | 26,105 | 7,052 | 16 | 3,633 | 25.6 |
| 平成17年 | 2005 | 19,096 | 53,560 | 26,182 | 27,378 | 2,319 | 4.5 | 1,268 | 7.1 |
| 平成22年 | 2010 | 19,400 | 53,857 | 26,233 | 27,624 | 297 | 0.6 | 304 | 1.6 |
村内商店数、従業者数、年間販売額
総数
| 総数 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 |
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 230 | 1,081 | 3,090,161 |
| 昭和63年 | 277 | 1,439 | 3,902,335 |
| 平成3年 | 314 | 1,882 | 5,281,426 |
| 平成6年 | 317 | 2,152 | 7,738,176 |
| 平成9年 | 301 | 2,052 | 7,687,013 |
| 平成11年 | 335 | 3,096 | 7,854,855 |
| 平成14年 | 341 | 3,280 | 7,855,626 |
| 平成16年 | 345 | 3,327 | 11,173,917 |
| 平成19年 | 306 | 2,920 | 10,016,708 |
うち卸売業
| 卸売業 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 |
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 44 | 335 | 1,742,083 |
| 昭和63年 | 58 | 427 | 1,957,760 |
| 平成3年 | 79 | 551 | 2,599,749 |
| 平成6年 | 86 | 840 | 4,686,708 |
| 平成9年 | 73 | 566 | 4,024,557 |
| 平成11年 | 79 | 658 | 3,668,490 |
| 平成14年 | 87 | 740 | 3,947,826 |
| 平成16年 | 92 | 1,522 | 7,810,748 |
| 平成19年 | 76 | 1,104 | 6,613,627 |
うち小売業
| 小売業 | 商店数 | 従業者数 | 年間販売額 |
|---|---|---|---|
| 昭和60年 | 186 | 746 | 1,348,078 |
| 昭和63年 | 219 | 1,012 | 1,944,575 |
| 平成3年 | 235 | 1,331 | 2,681,677 |
| 平成6年 | 231 | 1,312 | 3,051,468 |
| 平成9年 | 228 | 1,486 | 3,662,456 |
| 平成11年 | 256 | 2,438 | 4,186,365 |
| 平成14年 | 254 | 2,540 | 3,907,800 |
| 平成16年 | 253 | 1,805 | 3,363,169 |
| 平成19年 | 230 | 1,816 | 3,403,081 |
資料(県調査統計課商業統計調査報告書)




