滝沢村職員採用試験の申込状況などについて
平成10年度からの滝沢村職員採用試験の申込状況等をお知らせします。
なお、第3次試験については平成12年度から実施しています。最終競争率は、翌年度4月1日実採用者数と申込者数と比較した競争率としております。
|
試験 実施 年度 |
職種 | 申込者数 |
2次試験に 進んだ者 |
3次試験に 進んだ者 |
翌年度4月1日 |
最終 競争倍率 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H23 | 初級事務 | 191 | 35 | 14 | 7 | 27.3 | |
| (身体障がい者対象) | 1 | - | - | - | - | 1次受験者なし | |
| 初級土木 | 9 | 3 | 1 | 1 | 9.0 | ||
| 保健師 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18.0 | ||
| H22 | 初級事務 | 183 | 22 | 12 | 8 | 22.9 | |
| (身体障がい者対象) | 1 | - | - | - | - | ||
| 初級土木 | 11 | 1 | 0 | 0 | - | 3次受験者なし | |
| H21 | 初級事務 | 148 | 26 | 13 | 5 | 29.6 | |
| (身体障がい者対象) | 0 | - | - | - | - | ||
| 初級建築 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6.0 | ||
| 保健師 | 18 | 4 | 2 | 1 | 18.0 | ||
| H20 | 初級事務 | 109 | 26 | 14 | 6 | 18.2 | |
| 初級土木 | 11 | 4 | 1 | 1 | 11.0 | ||
| 初級建築 | 5 | 3 | 1 | - | - | ||
| H19 | 初級事務 | 121 | 25 | 12 | 7 | 17.3 | |
| (身体障がい者対象) | 5 | 4 | - | - | - | 初級事務外書き | |
| H18 | 初級事務 | 104 | 27 | 8 | 3 | 34.7 | |
| (身体障がい者対象) | 3 | 3 | - | - | - | 初級事務外書き | |
| H17 | 初級事務 | 118 | 26 | 5 | 4 | 29.5 | |
| H16 | なし | - | - | - | - | - | |
| H15 | なし | - | - | - | - | - | |
| H14 | 初級事務 | 111 | 18 | 6 | 3 | 37.0 | |
| 運転技士 | 36 | 4 | 1 | 1 | 36.0 | ||
| 保健師 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22.0 | ||
| H13 | 初級事務 | 93 | 24 | 10 | 3 | 31.0 | |
| 給食調理員 | 60 | 12 | 6 | 3 | 20.0 | ||
| H12 | 初級事務 | 157 | 24 | 24 | 3 | 52.3 | |
| 初級土木 | 22 | 6 | 6 | 2 | 11.0 | ||
| 保健師 | 23 | 6 | 6 | 1 | 23.0 | ||
| 給食調理員 | 32 | 6 | 6 | 2 | 16.0 | ||
| H11 | 初級事務 | 159 | 30 | - | 8 | 19.9 | |
| 初級土木 | 14 | 8 | - | 3 | 4.7 | ||
| H10 | 初級事務 | 121 | 25 | - | 9 | 13.4 | |
| (身体障がい者対象) | 6 | 4 | - | 1 | 6.0 | 初級事務外書き | |
| 初級土木 | 7 | 3 | - | 3 | 2.3 | ||
| 初級建築 | 8 | 3 | - | 1 | 8.0 | ||
| 給食調理員 | 55 | 9 | - | 1 | 55.0 |
|
(このページの内容のお問い合わせ先)
滝沢村役場 企画総務部
|




