選挙人名簿登録者数
滝沢村の最新の選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数を載せています。
選挙人名簿登録者数(平成24年3月1日現在の登録者数)
| 投票区(地区:投票所) | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(小岩井:小岩井地区コミュニティセンター) | 826 | 917 | 1,743 |
| 第2投票区(大釜:滝沢勤労者体育センター) | 1,018 | 1,098 | 2,116 |
| 第3投票区(篠木:篠木小学校) | 506 | 585 | 1,091 |
| 第4投票区(大沢:大沢集落センター) | 249 | 295 | 544 |
| 第5投票区(鵜飼:滝沢村公民館) | 2,629 | 2,924 | 5,553 |
| 第6投票区(姥屋敷:姥屋敷多目的研修センター) | 148 | 144 | 292 |
| 第7投票区(元村:滝沢ふるさと交流館) | 3,697 | 3,936 | 7,633 |
| 第8投票区(柳沢:柳沢地区コミュニティセンター) | 376 | 396 | 772 |
| 第9投票区(巣子:滝沢勤労青少年ホーム) | 3,964 | 4,181 | 8,145 |
| 第10投票区(川前:滝沢第二中学校) | 1,733 | 1,866 | 3,599 |
| 第11投票区(一本木:一本木小学校) | 1,342 | 1,014 | 2,356 |
| 第12投票区(穴口南:月が丘小学校) | 2,851 | 3,012 | 5,863 |
| 第13投票区(穴口東:北陵中学校) | 1,636 | 1,792 | 3,428 |
| 計 | 20,975 | 22,160 | 43,135 |
在外選挙人名簿登録者数(平成24年3月2日現在の登録者数)
| 指定投票区 | 男(人) | 女(人) | 計(人) |
|---|---|---|---|
| 第4投票区 | 9 | 14 | 23 |
|
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村選挙管理委員会事務局
|





