岩手県滝沢村 takizawa village

2014年1月こころひとつにめざそう市制

『人口日本一の村』から笑顔と絆で『住民自治日本一の市』へ

 

 

画像3
Loading

音声読み上げ文字拡大サービス携帯用サイトサイトマップ

たきざわライフガイドたきざわデータバンクたきざわコミュニティたきざわ行政情報

「都市計画街路建設事業」について

   村では、都市計画決定された村道の建設事業を行っています。

 

《都市計画街路一覧表》

路線名 計画延長 滝沢村内部分の都市計画決定及び整備の状況 計画決定年度
計画延長 整備済延長 整備率
中堤町穴口線 4,080m 280m 0m 0% S44
南仙北滝沢線 14,250m 4,850m 140m 2.90% S49
太田橋雫石線 9,460m 4,760m 4,760m 100% S49
安倍舘大沢線 4,080m 650m 0m 0% S49
上堂鵜飼線 3,840m 1,780m 740m 41.60% S49
氏子橋細谷地線 3,430m 1,430m 280m 19.50% S49
新道篠木線 3,960m 210m 0m 0% S49
茨島土沢線 3,280m 1,810m 890m 49.20% S49
厨川元村線 3,280m 2,500m 2,500m 100% S49
大釜駅前線 910m 910m 910m 100% S61
大釜中央線 470m 470m 340m 72.30% S61
向新田下前田線 1,980m 1,980m 1,140m 57.50% S53
室小路土沢線 1,980m 1,980m 1,890m 95.40% H2
下鵜飼御庭田線 1,010m 1,010m 160m 15.80% S56
狐洞笹森線 1,170m 1,170m 990m 84.60% S53
巣子滝沢駅線 4,110m 4,110m 0m 0% H3
滝沢駅前線 680m 680m 680m 100% H3
巣子葉の木沢山線 1,250m 1,250m 0m 0% H3
巣子狼久保線 1,120m 1,120m 0m 0% H3
大畑線[区画街路] 760m 760m 760m 100% S63
黒畑1号線[区画街路] 280m 280m 280m 100% S63
黒畑2号線[区画街路] 240m 240m 240m 100% S63
外館線[区画街路] 340m 340m 340m 100% S63
黒畑3号線[区画街路] 360m 360m 360m 100% S63
幹線街路19路線 64,340m 32,950m 15,420m 46.80%
区画街路5路線 1,980m 1,980m 1,980m 100%
合計 66,320m 34,930m 16,840m 48.20%

平成17年3月末現在


(このページの内容のお問い合わせ先)

滝沢村役場 都市整備部
道路課

電話019-684-2111(代表)
ファックス019-684-2158
メールメールはこちらのページから

↑ページトップへ

滝沢村役場

〒020-0192 岩手県岩手郡滝沢村鵜飼字中鵜飼55 [ 地図 ] TEL : 019-684-2111 (代表)

開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで((祝日、休日、12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日)

※毎週水曜日に午後7時まで窓口業務の一部を延長しています→詳しくはこちらをご覧ください

このサイトのご利用についてメールはこちらから