平成23年9月11日執行岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙の投票率について
平成23年9月11日執行岩手県知事選挙及び岩手県議会議員選挙の投票率については、下記のとおりとなっております。
時間帯別投票区ごとの投票率(岩手県知事選挙)
| 投票区 | 有権者数 |
10時現在 (速報) |
13時現在 (速報) |
15時現在 (速報) |
17時現在 (速報) |
18時現在 (速報) |
最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区(小岩井) | 1,742 | 16.70% | 31.17% | 38.17% | 44.83% | 47.53% | 54.13% |
| 第2投票区(大釜) | 2,078 | 12.27% | 23.92% | 29.64% | 36.57% | 39.80% | 51.88% |
| 第3投票区(篠木) | 1,085 | 14.56% | 24.42% | 30.32% | 35.12% | 37.70% | 51.24% |
| 第4投票区(大沢) | 540 | 20.56% | 31.48% | 40.37% | 44.81% | 47.96% | 56.30% |
| 第5投票区(鵜飼) | 5,486 | 11.23% | 23.68% | 30.02% | 35.65% | 39.06% | 51.51% |
| 第6投票区(姥屋敷) | 288 | 17.71% | 30.21% | 38.19% | 44.79% | 50.35% | 55.21% |
| 第7投票区(元村) | 7,525 | 10.54% | 20.90% | 27.36% | 33.39% | 36.58% | 43.64% |
| 第8投票区(柳沢) | 767 | 14.47% | 26.73% | 31.81% | 37.42% | 39.63% | 45.63% |
| 第9投票区(巣子) | 7,989 | 11.72% | 24.66% | 31.13% | 37.59% | 41.37% | 52.60% |
| 第10投票区(川前) | 3,487 | 14.48% | 28.45% | 34.33% | 39.63% | 43.10% | 52.19% |
| 第11投票区(一本木) | 2,293 | 14.49% | 25.88% | 31.82% | 37.15% | 40.55% | 55.95% |
| 第12投票区(穴口南) | 5,740 | 8.44% | 18.04% | 22.56% | 27.62% | 29.97% | 43.05% |
| 第13投票区(穴口東) | 3,303 | 12.87% | 24.86% | 31.37% | 37.36% | 40.33% | 47.68% |
| 全体 | 42,323 | 11.98% | 23.75% | 29.85% | 35.69% | 38.89% | 49.27% |
※各投票区の「最終」の投票率は、期日前投票及び不在者投票の対象者を含んだ最終の投票率になっております。
時間帯別投票区ごとの投票率(岩手県議会議員選挙)
| 投票区 | 有権者数 | 最終 |
|---|---|---|
| 第1投票区(小岩井) | 1,742 | 54.02% |
| 第2投票区(大釜) | 2,078 | 51.64% |
| 第3投票区(篠木) | 1,085 | 50.97% |
| 第4投票区(大沢) | 540 | 56.11% |
| 第5投票区(鵜飼) | 5,486 | 51.26% |
| 第6投票区(姥屋敷) | 288 | 55.21% |
| 第7投票区(元村) | 7,525 | 43.52% |
| 第8投票区(柳沢) | 767 | 45.50% |
| 第9投票区(巣子) | 7,989 | 52.55% |
| 第10投票区(川前) | 3,487 | 52.08% |
| 第11投票区(一本木) | 2,293 | 55.69% |
| 第12投票区(穴口南) | 5,740 | 42.84% |
| 第13投票区(穴口東) | 3,303 | 47.38% |
| 全体 | 42,323 | 49.10% |
※各投票区の「最終」の投票率は、期日前投票及び不在者投票の対象者を含んだ最終の投票率になっております。





