平成23年7月31日執行滝沢村議会議員選挙の投票率について
平成23年7月31日執行滝沢村議会議員選挙の投票率については、下記のとおりとなっております。
時間帯別投票区ごとの投票率
| 投票区 | 有権者数 | 10時現在 | 12時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1投票区(小岩井) | 1,736 | 20.16% | 31.16% | 36.29% | 43.32% | 55.59% |
| 第2投票区(大釜) | 2,083 | 19.49% | 29.57% | 35.72% | 41.43% | 60.78% |
| 第3投票区(篠木) | 1,080 | 19.91% | 28.24% | 34.72% | 38.98% | 60.09% |
| 第4投票区(大沢) | 538 | 34.20% | 47.40% | 58.18% | 62.27% | 76.21% |
| 第5投票区(鵜飼) | 5,475 | 14.63% | 25.37% | 31.82% | 38.19% | 56.33% |
| 第6投票区(姥屋敷) | 287 | 25.44% | 35.54% | 44.60% | 49.13% | 68.29% |
| 第7投票区(元村) | 7,513 | 10.28% | 18.53% | 24.01% | 29.46% | 41.94% |
| 第8投票区(柳沢) | 765 | 22.88% | 32.94% | 39.48% | 45.88% | 57.78% |
| 第9投票区(巣子) | 7,984 | 11.96% | 20.94% | 26.75% | 32.44% | 46.84% |
| 第10投票区(川前) | 3,469 | 18.07% | 29.89% | 36.26% | 43.18% | 56.24% |
| 第11投票区(一本木) | 2,310 | 22.16% | 32.21% | 39.00% | 45.80% | 64.94% |
| 第12投票区(穴口南) | 5,690 | 10.26% | 17.80% | 22.27% | 27.05% | 42.51% |
| 第13投票区(穴口東) | 3,295 | 14.39% | 22.97% | 27.50% | 34.11% | 47.01% |
| 全体 | 42,225 | 14.51% | 23.86% | 29.62% | 35.47% | 50.50% |





