滝沢村議会議員名簿(任期:平成23年7月31日~平成27年7月30日)
| 議員氏名 | 当選回数 |
|---|---|
| 川原 清 | 6 |
| 長内 信平 | 5 |
| 黒沢 明夫 | 4 |
| 西村 繁 | 4 |
| 山谷 仁 | 4 |
| 武田 猛見 | 4 |
| 角掛 邦彦 | 4 |
| 熊谷 初男 | 3 |
| 斉藤 健二 | 3 |
| 高橋 寿 | 3 |
| 桜井 博義 | 3 |
| 相原 孝彦 | 3 |
| 柳村 一 | 3 |
| 高橋 盛佳 | 2 |
| 佐藤 美喜子 | 2 |
| 遠藤 秀鬼 | 2 |
| 日向 清一 | 2 |
| 佐藤 澄子 | 2 |
| 工藤 勝則 | 1 |
| 武田 哲 | 1 |
|
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村議会事務局
|
| 議員氏名 | 当選回数 |
|---|---|
| 川原 清 | 6 |
| 長内 信平 | 5 |
| 黒沢 明夫 | 4 |
| 西村 繁 | 4 |
| 山谷 仁 | 4 |
| 武田 猛見 | 4 |
| 角掛 邦彦 | 4 |
| 熊谷 初男 | 3 |
| 斉藤 健二 | 3 |
| 高橋 寿 | 3 |
| 桜井 博義 | 3 |
| 相原 孝彦 | 3 |
| 柳村 一 | 3 |
| 高橋 盛佳 | 2 |
| 佐藤 美喜子 | 2 |
| 遠藤 秀鬼 | 2 |
| 日向 清一 | 2 |
| 佐藤 澄子 | 2 |
| 工藤 勝則 | 1 |
| 武田 哲 | 1 |
|
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村議会事務局
|