滝沢村トップページ >> 環境情報マップ >> 生活環境 >> 水質調査

| 調査 時期 |
pH | SS (mg/L) |
BOD (mg/L) |
COD (mg/L) |
DO (mg/L) |
大腸菌群数 (MPN/100mL) |
nヘキ抽出物質 (mg/L) |
T-N (mg/L) |
T-P (mg/L) |
T-Zn (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水1 | 夏期 | 7.3 | 2 | 0.6 | 2.5 | 9.9 | 79,000 | < 0.5 | 2.0 | 0.083 | 0.001 |
| 冬期 | 7.5 | < 1 | < 0.5 | 1.6 | 14 | 2,200 | < 0.5 | 1.8 | 0.056 | < 0.001 | |
| 水2 | 夏期 | 7.3 | 3 | < 0.5 | 2.6 | 9.7 | 14,000 | < 0.5 | 1.2 | 0.017 | 0.001 |
| 冬期 | 7.4 | 3 | 0.8 | 2.1 | 13 | 17,000 | < 0.5 | 2.0 | 0.044 | < 0.001 | |
| 水3 | 夏期 | 7.1 | 9 | 0.5 | 3.1 | 9.4 | 22,000 | < 0.5 | 1.1 | 0.014 | 0.001 |
| 冬期 | 7.3 | 5 | 1.6 | 2.9 | 14 | 1,100 | < 0.5 | 2.1 | 0.058 | 0.003 | |
| 水4 | 夏期 | 7.1 | 8 | 0.7 | 2.9 | 9.8 | 49,000 | < 0.5 | 1.4 | 0.048 | 0.001 |
| 冬期 | 7.6 | 4 | 0.8 | 2.1 | 14 | 4,900 | < 0.5 | 1.9 | 0.017 | < 0.001 | |
| 水5 | 夏期 | 7.3 | 7 | < 0.5 | 3.4 | 8.3 | 110,000 | < 0.5 | 1.8 | 0.082 | < 0.001 |
| 冬期 | 7.5 | 3 | 1.9 | 2.8 | 11 | 79,000 | < 0.5 | 4.8 | 0.13 | < 0.001 | |
| 水6 | 夏期 | 7.3 | 14 | 0.5 | 3.5 | 9.5 | 170,000 | < 0.5 | 2.0 | 0.030 | 0.001 |
| 冬期 | 7.8 | 1 | < 0.5 | 1.7 | 14 | 330 | < 0.5 | 4.8 | 0.014 | < 0.001 | |
| 水7 | 夏期 | 7.2 | 1 | < 0.5 | 1.7 | 9.3 | 11,000 | < 0.5 | 2.7 | 0.018 | 0.001 |
| 冬期 | 7.6 | 3 | 0.8 | 2.6 | 11 | 7,000 | < 0.5 | 5.1 | 0.054 | 0.002 | |
| 水8 | 夏期 | 7.3 | 5 | 0.5 | 1.7 | 9.2 | 79,000 | < 0.5 | 1.6 | 0.015 | < 0.001 |
| 冬期 | 7.5 | 3 | 1.8 | 3.2 | 13 | 170,000 | < 0.5 | 4.7 | 0.10 | 0.003 |
※生活環境の保全に関する環境基準についてはこちらからご覧になれます。(環境省ホームページより)
http://www.env.go.jp/kijun/wt2-1-1.html
※上記掲載以前のデータはこちらからご覧になれます。
(過去の水質データ)
| 項目/地点 | 水1・越前堰下流 | 水4・諸葛川下流 | 水6・木賊川下流 | 水8・巣子川下流 |
|---|---|---|---|---|
| カドミウム | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 全シアン | 不検出(< 0.1) | 不検出(< 0.1) | 不検出(< 0.1) | 不検出(< 0.1) |
| 鉛 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 六価クロム | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 砒素 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 総水銀 | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) |
| アルキル水銀 | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) | 不検出(< 0.0005) |
| PCB | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| ジクロロメタン | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| 四塩化炭素 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 | < 0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 | < 0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |
| トリクロロエチレン | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| テトラクロロエチレン | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 | < 0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 | < 0.0002 |
| チウラム | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 | < 0.0006 |
| シマジン | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
| チオベンカルブ | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 | < 0.0003 |
| ベンゼン | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| セレン | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 0.90 | 0.84 | 1.7 | 1.2 |
| ふっ素 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 | < 0.08 |
| ほう素 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
※人の健康の保護に関する環境基準についてはこちらからご覧になれます。(環境省ホームページより)
http://www.env.go.jp/kijun/wt1.html