滝沢村議会議員選挙有権者数(平成23年7月31日選挙当日有権者数)
平成23年7月31日執行滝沢村議会議員選挙の各投票所ごとの有権者数は次のとおりです。
また、投票当日の投票速報については投票速報のページでお知らせしますのでご覧ください。
投票所ごと有権者数
| 投票区(地区) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 第1投票区(小岩井) | 821 | 915 | 1,736 |
| 第2投票区(大釜) | 995 | 1,088 | 2,083 |
| 第3投票区(篠木) | 498 | 582 | 1,080 |
| 第4投票区(大沢) | 249 | 289 | 538 |
| 第5投票区(鵜飼) | 2,596 | 2,879 | 5,475 |
| 第6投票区(姥屋敷) | 145 | 142 | 287 |
| 第7投票区(元村) | 3,642 | 3,871 | 7,513 |
| 第8投票区(柳沢) | 371 | 394 | 765 |
| 第9投票区(巣子) | 3,876 | 4,108 | 7,984 |
| 第10投票区(川前) | 1,682 | 1,787 | 3,469 |
| 第11投票区(一本木) | 1,308 | 1,002 | 2,310 |
| 第12投票区(穴口南) | 2,768 | 2,922 | 5,690 |
| 第13投票区(穴口東) | 1,561 | 1,734 | 3,295 |
|
計 |
20,512 |
21,713 |
42,225 |
|
(このページの内容のお問い合わせ先) 滝沢村選挙管理委員会事務局
|





